<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: De la curva de Glucosa y sus rectas&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.isiux.com/2006/03/de-la-curva-de-glucosa-y-sus-rectas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isiux.com/2006/03/de-la-curva-de-glucosa-y-sus-rectas/</link>
	<description>Pensamientos de un Alma Expresiva...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Laila</title>
		<link>http://www.isiux.com/2006/03/de-la-curva-de-glucosa-y-sus-rectas/comment-page-1/#comment-66824</link>
		<dc:creator>Laila</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isiux.com/?p=250#comment-66824</guid>
		<description>Hola me intereso mucho tu informe ya que a mi tambien estan por hacerme uno y la vdd estoy un poco nerviosa de como me vaya a sentir, cuales fueron tus sintomas. tu mareoo fue muy fuerte, todosd los sintomas que tuvistee... estan a 2 dias de hacermelo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola me intereso mucho tu informe ya que a mi tambien estan por hacerme uno y la vdd estoy un poco nerviosa de como me vaya a sentir, cuales fueron tus sintomas. tu mareoo fue muy fuerte, todosd los sintomas que tuvistee&#8230; estan a 2 dias de hacermelo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yazna</title>
		<link>http://www.isiux.com/2006/03/de-la-curva-de-glucosa-y-sus-rectas/comment-page-1/#comment-60812</link>
		<dc:creator>yazna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 21:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isiux.com/?p=250#comment-60812</guid>
		<description>hooooooo me imagino por lo que pasaste te cuento que yo me la ise la semana pasada y me bolviero a llamar pues debo repetirlo no me he a trevido a ir ya que que mis pobres brazos estan con ematomas todavia y muy a doloridos jajaja pero tengo tan mala suerte que ya este lunes debo ir el viernes tube que ir a sacarme sangre porque paraese que tengo tiroide .... imaginate amiga como estoy pero te felicito a ti por ser tan valiente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hooooooo me imagino por lo que pasaste te cuento que yo me la ise la semana pasada y me bolviero a llamar pues debo repetirlo no me he a trevido a ir ya que que mis pobres brazos estan con ematomas todavia y muy a doloridos jajaja pero tengo tan mala suerte que ya este lunes debo ir el viernes tube que ir a sacarme sangre porque paraese que tengo tiroide &#8230;. imaginate amiga como estoy pero te felicito a ti por ser tan valiente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ROSAURA</title>
		<link>http://www.isiux.com/2006/03/de-la-curva-de-glucosa-y-sus-rectas/comment-page-1/#comment-36160</link>
		<dc:creator>ROSAURA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 17:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isiux.com/?p=250#comment-36160</guid>
		<description>Soy de Guatemala y me acaban de hacer la prueba de insulina y realmente estas en los cierto con lo que nos contaste, mis resultados fueron bastante desalentadores pues en todas la muestras me salio el doble la insulina, lo unico que no se que significa tener la insulina alta, sera diabetes o que. aun no se las he llevado al doctor para que me diga que tengo que hacer, si alguien sabe que significa por favor cuentenme pues tengo muchas dudas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy de Guatemala y me acaban de hacer la prueba de insulina y realmente estas en los cierto con lo que nos contaste, mis resultados fueron bastante desalentadores pues en todas la muestras me salio el doble la insulina, lo unico que no se que significa tener la insulina alta, sera diabetes o que. aun no se las he llevado al doctor para que me diga que tengo que hacer, si alguien sabe que significa por favor cuentenme pues tengo muchas dudas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maria Mercedes</title>
		<link>http://www.isiux.com/2006/03/de-la-curva-de-glucosa-y-sus-rectas/comment-page-1/#comment-30471</link>
		<dc:creator>Maria Mercedes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 12:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isiux.com/?p=250#comment-30471</guid>
		<description>No es para tanto!!...yo me hice en los embarazos curvas de glicemia con 4 sacadas de sangre y toma de glucosa (y eso que el embarazo te pòne mas sensible la parte digestiva), es psicológico lo de los mareos, aunque el líquido no es rico, y la parte fea tuya (que no es el caso de todos), es la de que no tienes venas fáciles.

Calma, porque si alguien (como yo) que tiene que hacerse una curva de glicemia y de insulinemia, lee este post tuyo, se le van las ganas de hacerselo, o directamente no se los hará...

Suerte
Besos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es para tanto!!&#8230;yo me hice en los embarazos curvas de glicemia con 4 sacadas de sangre y toma de glucosa (y eso que el embarazo te pòne mas sensible la parte digestiva), es psicológico lo de los mareos, aunque el líquido no es rico, y la parte fea tuya (que no es el caso de todos), es la de que no tienes venas fáciles.</p>
<p>Calma, porque si alguien (como yo) que tiene que hacerse una curva de glicemia y de insulinemia, lee este post tuyo, se le van las ganas de hacerselo, o directamente no se los hará&#8230;</p>
<p>Suerte<br />
Besos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: edith(peru)</title>
		<link>http://www.isiux.com/2006/03/de-la-curva-de-glucosa-y-sus-rectas/comment-page-1/#comment-26258</link>
		<dc:creator>edith(peru)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 20:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isiux.com/?p=250#comment-26258</guid>
		<description>hola soy de peru y te entiendo yo pase lo mismo cada ves que me iban a sacar sangre me daba mareos y aparte que uno tiene que beber tanta miel te sientes mareada (aquien no le va a subir la glucosa con tanto dulce)si ps  pero yo ese dia se me subio hasta 250 con ese dulce y ahora ya no lo controlo superbien parece que se me fue la diabetes pero eso si mucho dulce y harina es malo para todos bye ..........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola soy de peru y te entiendo yo pase lo mismo cada ves que me iban a sacar sangre me daba mareos y aparte que uno tiene que beber tanta miel te sientes mareada (aquien no le va a subir la glucosa con tanto dulce)si ps  pero yo ese dia se me subio hasta 250 con ese dulce y ahora ya no lo controlo superbien parece que se me fue la diabetes pero eso si mucho dulce y harina es malo para todos bye &#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isabel</title>
		<link>http://www.isiux.com/2006/03/de-la-curva-de-glucosa-y-sus-rectas/comment-page-1/#comment-16526</link>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 22:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isiux.com/?p=250#comment-16526</guid>
		<description>Es la segunda vez que me tengo que hacer el examen y de verdad mejor no lo pudiste hacer, describes el examen super bien, sobre todo la repugnancia a esa glucosa enpalagosa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es la segunda vez que me tengo que hacer el examen y de verdad mejor no lo pudiste hacer, describes el examen super bien, sobre todo la repugnancia a esa glucosa enpalagosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ruby</title>
		<link>http://www.isiux.com/2006/03/de-la-curva-de-glucosa-y-sus-rectas/comment-page-1/#comment-2733</link>
		<dc:creator>ruby</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 03:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isiux.com/?p=250#comment-2733</guid>
		<description>lamento mucho que te hayan torturado con la sacada de sangre. Leí tu articulo y tengo sentimientos encontrados, puesto que soy tecnica de laboratoio clinico (y se lo duro que es tambien para uno sufrir con venas dificiles) y pues tambien sé que los pacientes que he atendido (a veces con curvas de hasta 5 horas despues de la sobrecarga) ya no quieren ni volver a verte.
      Mejorate pronto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lamento mucho que te hayan torturado con la sacada de sangre. Leí tu articulo y tengo sentimientos encontrados, puesto que soy tecnica de laboratoio clinico (y se lo duro que es tambien para uno sufrir con venas dificiles) y pues tambien sé que los pacientes que he atendido (a veces con curvas de hasta 5 horas despues de la sobrecarga) ya no quieren ni volver a verte.<br />
      Mejorate pronto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Any</title>
		<link>http://www.isiux.com/2006/03/de-la-curva-de-glucosa-y-sus-rectas/comment-page-1/#comment-2458</link>
		<dc:creator>Any</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2006 19:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isiux.com/?p=250#comment-2458</guid>
		<description>besos miga... espero te mejores pronto :-(

te quelo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>besos miga&#8230; espero te mejores pronto <img src='http://www.isiux.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>te quelo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NOlo</title>
		<link>http://www.isiux.com/2006/03/de-la-curva-de-glucosa-y-sus-rectas/comment-page-1/#comment-2454</link>
		<dc:creator>NOlo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2006 07:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isiux.com/?p=250#comment-2454</guid>
		<description>waaaaaaaaaaaaaaaa desmayo, waaaaaaaaaaa dolor, waaaaaaaa no alegre waaaaaaaaaa waaaaaaaaaaaa o_o jajaja, no eso no es nada alegre ._. me da cosa namas de leerlo igual ._. , pero pos weno amor a ver que te dicen y asi, esperemos que no sea nada del otro mundo y con algo de cuidar la azucar se componga :*, te amo mi tontis :*:*, pobres bracitos ._.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waaaaaaaaaaaaaaaa desmayo, waaaaaaaaaaa dolor, waaaaaaaa no alegre waaaaaaaaaa waaaaaaaaaaaa o_o jajaja, no eso no es nada alegre ._. me da cosa namas de leerlo igual ._. , pero pos weno amor a ver que te dicen y asi, esperemos que no sea nada del otro mundo y con algo de cuidar la azucar se componga :*, te amo mi tontis :*:*, pobres bracitos ._.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Bond</title>
		<link>http://www.isiux.com/2006/03/de-la-curva-de-glucosa-y-sus-rectas/comment-page-1/#comment-2453</link>
		<dc:creator>Luis Bond</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2006 04:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isiux.com/?p=250#comment-2453</guid>
		<description>Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa x_X pobrecita isita =(, aunke haces ke casi me desmaye leyendo tu post -pues le tengo TERROR a ke me saken la sangre y creo ke fuiste MUY explicita. En fin, lo ke importa es ke ya paso lo peor y solo te toca cuidarte mucho! Mira ke no keremos ke te de una moridera o ke te vuelvan a hacer mil examenes feos. Cuidateee!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa x_X pobrecita isita =(, aunke haces ke casi me desmaye leyendo tu post -pues le tengo TERROR a ke me saken la sangre y creo ke fuiste MUY explicita. En fin, lo ke importa es ke ya paso lo peor y solo te toca cuidarte mucho! Mira ke no keremos ke te de una moridera o ke te vuelvan a hacer mil examenes feos. Cuidateee!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

